Có thể sử dụng cấu trúc tách, đơn vị đông lạnh và hộp được đặt riêng biệt;
Mở lỗ trên cùng của hộp để dễ dàng nâng động cơ;
Đáy hộp có 4 lỗ chống đỡ, tránh kết sương và tràn nước trong hộp khi làm nhiệt độ thấp;
Trục trung tâm sử dụng thiết bị niêm phong đặc biệt để tránh sương giá khi làm nhiệt độ thấp;
Trang chủ | Kích thước hội thảo (D * W * H) mm | Kích thước tổng thể (D * W * H) mm | |
LRHS-100A-LW | 450×500×450 | 1700×1440×1900 | |
LRHS-150A-LW | 500×600×500 | 1750×1540×2115 | |
LRHS-225A-LW | 750×600×500 | 2200×1540×2115 | |
LRHS-320A-LW | 800×800×500 | 2400×1740×2050 | |
LRHS-500A-LW | 1000×900×550 | 2600×1840×2080 |
Phạm vi nhiệt độ tác động | A:-45℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | ||||
Nhà kính cao | RT~180℃(Gỡ cài đặt) | ||||
Nhiệt độ nhiệt độ thấp | RT~-60℃(Gỡ cài đặt) | ||||
Biến động nhiệt độ | ≤1℃(khi không tải) | ||||
Độ lệch nhiệt độ | ±3℃(khi không tải) | ||||
Tỷ lệ sưởi ấm | Nhiệt độ phòng ~ 150 ℃ ≤ 25 phút (trung bình toàn bộ quá trình) | ||||
Tỷ lệ làm mát | Nhiệt độ phòng ~ -60 ℃ ≤50 phút (trung bình toàn bộ quá trình) | ||||
Thời gian phục hồi nhiệt độ | ≤5min | ||||
Phạm vi cài đặt thời gian | 1~60000M | ||||
Kiểm tra lỗ | Để kiểm tra cáp nguồn hoặc tín hiệu bên ngoài | ||||
Vật liệu nhà ở | Chất lượng cao A3 thép tấm phun tĩnh điện | ||||
Vật liệu hộp bên trong | Thép không gỉ chất lượng cao nhập khẩu SUS304 | ||||
Vật liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane cứng+sợi thủy tinh | ||||
Bộ điều khiển nhiệt độ | Nhập khẩu “UEC” thương hiệu nhiệt kế | ||||
Cảm biến nhiệt độ | PT100 Platinum kháng đo nhiệt độ cơ thể | ||||
Phương pháp làm mát | Tủ lạnh gấp đôi máy | ||||
Máy nén khí | Thái Lan Pháp/BITZER Đức | ||||
Cấu hình chuẩn | Giá đỡ mẫu 2 lớp với đĩa thu gom ngưng tụ và hộp thoát nước | ||||
Bảo vệ an toàn | Máy nén quá áp, quá nhiệt, bảo vệ rò rỉ, quá nhiệt động cơ quạt Thiết bị tổng thể Thời gian thiết bị tổng thể, quá tải và bảo vệ ngắn mạch |
||||
Cung cấp điện áp | AC380V±10% 50Hz | ||||
Nguồn điện | (A) 17.0kW/22.0kW/25.0kW 53.0kW/72.0kW | ||||
Môi trường hoạt động | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
Ghi chú: 1, dữ liệu trên được đo trong điều kiện nhiệt độ môi trường 25 ℃ và thông gió tốt 2, Phòng thử nghiệm sốc nhiệt phi tiêu chuẩn có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu thử nghiệm cụ thể của người dùng Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |