Có thể sử dụng cấu trúc tách, đơn vị đông lạnh và hộp được đặt riêng biệt;
Mở lỗ trên cùng của hộp để dễ dàng nâng động cơ;
Đáy hộp có 4 lỗ chống đỡ, tránh kết sương và tràn nước trong hộp khi làm nhiệt độ thấp;
Trục trung tâm sử dụng thiết bị niêm phong đặc biệt để tránh sương giá khi làm nhiệt độ thấp;
Trang chủ | Kích thước phòng thu (D * W * H) mm | Kích thước (D * W * H) mm | |
LRHS-101B-LJ | 450×450×500 | 1160×1000×1610 | |
LRHS-225B-LJ | 500×600×750 | 1210×1150×1870 | |
LRHS-504B-LJ | 700×800×900 | 1260×1340×2070 | |
LRHS-800B-LJ | 800×1000×1000 | 1370×1550×2170 | |
LRHS-1000B-LJ | 1000×1000×1000 | 1560×1550×2170 |
Phạm vi nhiệt độ | A:-20℃~150℃ B:-40℃~150℃ C:-60℃~150℃ D:-70℃~150℃ |
||||||
Tính đồng nhất nhiệt độ | ≤2℃(khi không tải) | ||||||
Biến động nhiệt độ | ±0.5℃(khi không tải) | ||||||
Phạm vi cài đặt thời gian | 1~60000M | ||||||
Tỷ lệ sưởi ấm | 1.0~3.0℃/min | ||||||
Tỷ lệ làm mát | 0.7~1.0℃/min | ||||||
Kiểm tra lỗ | Cài đặt ở bên trái của máy để sử dụng với nguồn điện thử nghiệm bên ngoài hoặc cáp tín hiệu | ||||||
Cửa sổ quan sát | 210 x 275 mm hoặc 395 x 395 mm (trường nhìn hiệu quả) | ||||||
Vật liệu nhà ở | Chất lượng cao A3 thép tấm phun tĩnh điện | ||||||
Vật liệu hộp bên trong | Thép không gỉ chất lượng cao nhập khẩu SUS304 | ||||||
Vật liệu cách nhiệt | Bọt polyurethane cứng+sợi thủy tinh | ||||||
Bộ điều khiển nhiệt độ | Nhập khẩu “UEC” thương hiệu nhiệt kế | ||||||
Cảm biến nhiệt độ | PT100 Platinum kháng đo nhiệt độ cơ thể | ||||||
Phương pháp làm mát | Tủ lạnh xếp chồng một hoặc hai giai đoạn | ||||||
Máy nén khí | Tai Khon, Pháp | ||||||
Cấu hình chuẩn | 1 cuộn gạc bóng ướt 2 người giữ mẫu với đĩa thu gom ngưng tụ thoát ra khỏi hộp1 cuộn gạc bóng ướt 2 người giữ mẫu với đĩa thu gom ngưng tụ thoát ra khỏi hộp | ||||||
Bảo vệ an toàn | Máy nén quá áp quá tải, động cơ quạt quá nóng, thiết bị tổng thể cùng pha/đảo ngược Quá nhiệt, thời gian thiết bị tổng thể, bảo vệ rò rỉ, bảo vệ quá tải và ngắn mạch |
||||||
Cung cấp điện áp | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Nguồn điện | (A)3.5kW/4.0kW/6.0kW/8.0kW/9.0kW (B)4.0kW/4.5kW/7.5kW/9.0kW/10.5kW (C)4.5kW/6.5kW/9.0kW/13.0kW/13.0kW |
||||||
Môi trường hoạt động | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
Ghi chú: 1, dữ liệu trên được đo trong điều kiện nhiệt độ môi trường 25 ℃ và thông gió tốt 2. Tùy chỉnh các sản phẩm buồng thử nghiệm như buồng thử nghiệm xoay chiều nhiệt độ thấp không đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu thử nghiệm cụ thể của người dùng Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |