Có thể sử dụng cấu trúc tách, đơn vị đông lạnh và hộp được đặt riêng biệt;
Mở lỗ trên cùng của hộp để dễ dàng nâng động cơ;
Đáy hộp có 4 lỗ chống đỡ, tránh kết sương và tràn nước trong hộp khi làm nhiệt độ thấp;
Trục trung tâm sử dụng thiết bị niêm phong đặc biệt để tránh sương giá khi làm nhiệt độ thấp;
Kích thước phòng thu (D * W * H) mm | 5000×2700×2100(D*W*H)mm | ||||||
Kích thước (D * W * H) mm | 5300×5900×2960(D*W*H)mm | ||||||
Phạm vi nhiệt độ | -60℃~130℃ | ||||||
Độ lệch nhiệt độ | +2~-3%(>75%RH)±5%RH(≤75%RH) | ||||||
Bộ điều khiển hiển thị chính xác | 0.1℃ | ||||||
Tỷ lệ sưởi ấm | 2.0℃/min | ||||||
Tỷ lệ làm mát | 2.0℃/min | ||||||
Số lượng đèn | 3 cây gậy. | ||||||
Tổng công suất đèn | 12.0KW | ||||||
Kích thước cửa | 2700×2100mm | ||||||
Khu vực quan sát | Cửa sổ và cửa sổ: 2 miếng kính 1000 × 1500mm Cửa sổ trên tường sau/cửa trước tương ứng: 2 ô 1000 × 1500mm Cửa sổ bên phải/Cửa sổ bên trái tương ứng: 3 ngăn 1200 × 1500mm Cửa sổ bên trái: 3 ô 1200 × 1500mm |
||||||
Kiểm tra khẩu độ | Đường kính 150mm | ||||||
Bộ điều khiển | Nhập khẩu “UEC” thương hiệu nhiệt kế | ||||||
Cung cấp điện áp | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Ghi chú: 1, dữ liệu thử nghiệm được đo ở nhiệt độ môi trường 25 ℃ và điều kiện thông gió tốt 2, các thông số trên chỉ để tham khảo và có thể được tùy chỉnh theo các thông số kiểm tra cụ thể của người dùng. Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |