Có thể sử dụng cấu trúc tách, đơn vị đông lạnh và hộp được đặt riêng biệt;
Mở lỗ trên cùng của hộp để dễ dàng nâng động cơ;
Đáy hộp có 4 lỗ chống đỡ, tránh kết sương và tràn nước trong hộp khi làm nhiệt độ thấp;
Trục trung tâm sử dụng thiết bị niêm phong đặc biệt để tránh sương giá khi làm nhiệt độ thấp;
Kích thước phòng thu | 1000×1000×1000(D*W*H)mm | |||||
Kích thước tổng thể | 3400×2000×2300(D*W*H)mm | |||||
Phạm vi nhiệt độ tác động | -55℃~85℃ | |||||
Phạm vi nhiệt độ làm mát trước nhà kính thấp | -75℃~0℃ | |||||
Thời gian làm mát | 20℃~-75℃≤60min | |||||
Điều kiện phục hồi | Nhiệt độ tiếp xúc nhiệt độ cao: ≤85 ℃, Thời gian tiếp xúc: ≤30 phút Nhiệt độ tiếp xúc nhiệt độ thấp: ≤ -55 ℃, Thời gian tiếp xúc: ≤30 phút |
|||||
Thời gian phục hồi nhiệt độ | ≤5min | |||||
Biến động nhiệt độ | ≤±0.5℃ | |||||
Độ lệch nhiệt độ | ≤±2℃(không tải) | |||||
Độ đồng nhất nhiệt độ | ≤2℃(không tải) | |||||
Vật liệu hộp bên ngoài | Chất lượng cao A3 thép tấm phun tĩnh điện | |||||
Vật liệu hộp bên trong | Thép không gỉ cao cấp nhập khẩu SUS304 | |||||
Bộ điều khiển | Thiết bị đo nhiệt độ thương hiệu “dễ kiểm soát” nhập khẩu | |||||
Cung cấp điện áp | AC380V±10% 50Hz | |||||
Ghi chú: 1, dữ liệu thử nghiệm được đo khi sử dụng nhiệt độ môi trường xung quanh 25 ℃ và trong điều kiện thông gió tốt 2, các thông số trên chỉ để tham khảo, có thể được tùy chỉnh theo các thông số kiểm tra cụ thể của người dùng Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |