Kích thước phòng thu (D * W * H) mm | 7000×4000×4000(D*W*H)mm | ||||||
Khẩu độ | Φ2.5—3.0mm | ||||||
Mật độ phun | 550×550mm | ||||||
Áp lực phun nước | 150±10KPa | ||||||
Đường kính ống phun | Phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy | ||||||
Áp lực | Máy đo áp suất chính xác 1,5 giai đoạn quay số # 100 0 đến 6kg/cm² với cảm biến áp suất | ||||||
Đồng hồ đo lưu lượng | Đồng hồ đo lưu lượng điện từ | ||||||
Máy đo mưa | Phụ thuộc vào tốc độ dòng chảy | ||||||
Cấu hình chuẩn | Máy bơm nước, máy bơm nước thải, bộ lọc | ||||||
Thời gian tắm | Điều chỉnh tùy ý | ||||||
Supply Voltage | AC380V±10% 50Hz | ||||||
Vỏ trên phía trước | 6mm±1mm/min | ||||||
Bên và trên | 8mm±1mm /min | ||||||
Khác | Một IPX5, một IPX6 cho mỗi đầu in | ||||||
Ghi chú: 1, dữ liệu trên được đo trong điều kiện nhiệt độ môi trường 25 ℃ và thông gió tốt 2, có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu cụ thể của người dùng, chẳng hạn như buồng thử nghiệm phi tiêu chuẩn Thông tin kỹ thuật này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước |